فرم اموال مدرسه {{TEXT}}
ردیف | نام اموال | تعداد | وضعیت | ردیف | نام اموال | تعداد | وضعیت | ||
سالم | خراب | سالم | خراب | ||||||
1 | 18 | ||||||||
2 | 19 | ||||||||
3 | 20 | ||||||||
4 | 21 | ||||||||
5 | 22 | ||||||||
6 | 23 | ||||||||
7 | 24 | ||||||||
8 | 25 | ||||||||
9 | 26 | ||||||||
10 | 27 | ||||||||
11 | 28 | ||||||||
12 | 29 | ||||||||
13 | 30 | ||||||||
14 | 31 | ||||||||
15 | 32 | ||||||||
16 | 33 | ||||||||
17 | 34 |
تحویل دهنده: {{FULLNAME}} تحویل گیرنده: {{FULLNAME2}}
کمبود های ضروری: {{TEXT2}}